
Описание
Информация для заказа
Усилитель мощности сигнала (репитер) DS-900-10 мощностью 30 мВт улучшает сигнал сотовых операторов в стандартах 2G GSM900 и 3G UMTS900. Самое бюджетное решения проблем плохой связи в помещении. Усиливает сигнал на даче, в загородном доме, квартире, подвальном помещении состоящих из 1-3 комнат. К усилителю можно подключить до 2-х внутренних антенн. Площадь покрытия до 300 квадратных метров*. Прост в монтаже.* площадь покрытия усилителя (репитера) зависит от уровня входящего сигнала, количества компонентов системы усиления и конструктивных особенностей помещения (сложность помещения, толщина и материал стен).Комплект поставки: Усилитель мощности сигнала DS-900-10 Комплект крепежа Адаптер питания Паспорт изделия. Инструкция по эксплуатации.Система усиления сигнала сотовой связи состоит из следующих компонентов: Усилитель мощности сигнала сотовой связи ДалСВЯЗЬ Антенна внешняя (устанавливается на стену или крышу здания) Антенна внутренняя, одна или несколько, по необходимости (устанавливается внутри помещения) Делитель сигнала (присутствует в системе усиления при установке двух и более внутренних антенн) Кабель коаксиальный 50 Ом Разъемы высокочастотные, соответствующие марке кабеля Грозозащита Сетевой фильтр 220 В для адаптера питанияОднодиапазонный усилитель DS-900-10 входит в состав комплектов усиления сигнала сотовой связи: Комплект усиления DS-900-10C1 Комплект усиления DS-900-10C2 Сертифицирован в России по Системе Сертификации Связь (ССС)Гарантия на оборудование для систем усиления сотовой связи ДалСВЯЗЬ - 2 года.
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | Коэффициент усиления UpLink (дБ) |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) |
Стандарт связи | Стандарт связи |
Место установки | Место установки |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | Коэффициент усиления DownLink (дБ) |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) |
КСВн входа и выхода, не более | КСВн входа и выхода, не более |
Потребляемая мощность (Вт), не более | Потребляемая мощность (Вт), не более |
Серия разъема | Серия разъема |
Диапазон рабочих температур (°С) | Диапазон рабочих температур (°С) |
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса |
Габаритные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | Неравномерность АЧХ (дБ), не более |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее |
Коэффициент шума (дБм), не более | Коэффициент шума (дБм), не более |
Вес, нетто (кг) | Вес, нетто (кг) |
Волновое сопротивление (Ом) | Волновое сопротивление (Ом) |
Вес, брутто (кг) | Вес, брутто (кг) |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее |
Площадь покрытия до (м²) | Площадь покрытия до (м²) |
Максимальное количество внутренних антенн | Максимальное количество внутренних антенн |
Частота 900 | Частота 900 |
Калькулятор | Калькулятор |
Коэффициент усиления DownLink | Коэффициент усиления DownLink |
Серия входного разъема | Серия входного разъема |
Серия выходного разъема | Серия выходного разъема |
- Цена: 8 750 руб.