
Описание
Информация для заказа
Двухдиапазонный репитер усиливает сигнал сотовой связи операторов MTC, МегаФон, Теле2 и Билайн в стандартах 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800. В комплекте с усилителем идут две антенны внешняя (панельная) и внутренняя (штыревая). Так же имеется возможность установить дополнительную внутреннюю антенну. В такой комплектации устройство обеспечивает прием сигнала на площади до 500 м² (в одном помещении, при отсутствии преград). При наличии факторов, мешающих распространению сигнала (препятствия, сторонние излучения и т.д.), зона покрытия будет меньше. Дисплей на усилителе помогает правильно установить антенную систему при монтаже и контролировать параметры усиления. Если при установке или использовании устройства произошла ошибка, это отобразится на дисплее.
Ключевые преимущества комплекта усиления:
Дисплей для контроля параметров и упрощения установки системы усиления
Smart (Смарт) режим — автоматическая корректировка усиления и мощности репитера
Автоотключение мощности — функция, исключающая возникновение помех в работе базовых станций из-за использования репитера.
Комплектация:
Усилитель мощности сигнала DS-1800/2100-20;
Антенная система (внешняя-панельная, направленная с кабелем 20м SMA-тип, вилка; внутренняя-штыревая, с регулировкой угла до 90°);
Комплект крепежа;
Адаптер питания;
Паспорт изделия. Инструкция по эксплуатации.
Коэффициент усиления UpLink (дБ) | Коэффициент усиления UpLink (дБ) |
Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) |
Стандарт связи | Стандарт связи |
Место установки | Место установки |
Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) |
Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) |
Коэффициент усиления DownLink (дБ) | Коэффициент усиления DownLink (дБ) |
Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) |
Потребляемая мощность (Вт), не более | Потребляемая мощность (Вт), не более |
Диапазон рабочих температур (°С) | Диапазон рабочих температур (°С) |
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса |
Габаритные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | Неравномерность АЧХ (дБ), не более |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее |
Коэффициент шума (дБм), не более | Коэффициент шума (дБм), не более |
Вес, нетто (кг) | Вес, нетто (кг) |
Волновое сопротивление (Ом) | Волновое сопротивление (Ом) |
Вес, брутто (кг) | Вес, брутто (кг) |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее |
Площадь покрытия до (м²) | Площадь покрытия до (м²) |
Максимальное количество внутренних антенн | Максимальное количество внутренних антенн |
Разъёмы | Разъёмы |
КСВ, не более | КСВ, не более |
- Цена: 24 510 руб.