
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Антенный усилитель ТАУ 918
Увеличивает «дальность» связи и повышает качество работы возимых сотовых GSM телефонов или модемов на автотранспорте. Исключает СВЧ облучение владельцев сотовых телефонов, поскольку передача излучаемой мощности сотовых телефонов происходит по экранированному кабелю. Малое потребление мощности в режиме «прием» и высокий КПД в режиме «передача». Широкий диапазон питающего напряжения 12 ± 3 В, встроенная защита от подключения питания неправильной полярности.
Комплект поставки:
- Антенный усилитель абонентской станции ТАУ 918
- Адаптер питания от прикуривателя автомобиля
- Руководство по эксплуатации
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип ретранслятора | широкополосный GSM900/1800 |
Рабочий диапазон частот UpLink | 890-915, 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 935-960, 1805-1880 МГц |
КСВ | не более 1,3 |
Коэффициент усиления UpLink | 15 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 20 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 33 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 0 дБм |
Питание | 12В / 2А |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
ВЧ разъем | SMA-female (розетка) |
Степень защиты | IP-40 |
Габаритные размеры | 93х92х25 мм |
Вес | 0,2 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Picocell |
Страна производитель | Россия |
Тип | Репитер |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GSM 1800, GSM 900 |
Минимальный диапазон частот | 900.0 (МГц) |
Максимальный диапазон частот | 1800.0 (МГц) |
Минимальный диапазон частот Uplink | 890.0 (МГц) |
Максимальный диапазон частот Uplink | 915.0 (МГц) |
Минимальный диапазон частот Downlink | 935.0 (МГц) |
Максимальный диапазон частот Downlink | 960.0 (МГц) |
Максимальный коэффициент усиления Uplink | 15.0 (дБ) |
Максимальный коэффициент усиления Downlink | 20.0 (дБ) |
Максимальная выходная мощность Uplink | 30.0 (дБм) |
Максимальная выходная мощность Downlink | 2.0 (дБм) |
КСВн входов | 2.0 |
- Цена: 13 700 руб.